
Хрестовина барабана пральної машини ZANUSSI/ELECTROLUX (50239964005) (Cod 072)
1 610 ₴
- В наявності
- Код: COD.072
- +380 (67) 192-85-40
Хрестовина барабана пральної машини ZANUSSI/ELECTROLUX (50239964005)
Код товару: 50239964005 (Cod 072)
Оригінальна хрестовина для пральних машин ZANUSSI та ELECTROLUX. Підходить для заміни старих або пошкоджених хрестовин, забезпечуючи надійну роботу вашого пристрою.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Кореневий підшипник | 25 мм |
| Другий підшипник | 20 мм |
| Діаметр втулки під сальник | 30 мм |
| Відстань між підшипниками | 64 мм |
| Повна довжина вала | 108 мм |
| Кріплення шківа | Болтом M8 |
| Відстань від осі вала до осі кріплення барабана | 224 мм |
Сумісність
Хрестовина сумісна з безліччю моделей пральних машин. Нижче представлена таблиця з найпопулярнішими моделями:
| Виробник | Модель | Коди моделей |
|---|---|---|
| AEG | L10500VI | 914510105 00, 914510105 01, 914510105 02 |
| AEG | LAV103 | 914834005 00 |
| Electrolux | EW1000I | 914880014 00, 914880014 01 |
| Electrolux | EW1003W | 914634053 00, 914634053 01 |
| Electrolux | EWF1000 | 914792018 00 |
| Hansa | WA100X | 914770507 00 |
| Hansa | WA101 | 914789680 00 |
| Electrolux | WH3430H | 914770214 00 |
Заміна та встановлення
Заміна хрестовини барабана може знадобитися в разі появи шумів або вібрацій під час роботи пральної машини. Рекомендується виконувати заміну з дотриманням інструкцій виробника та за наявності необхідних інструментів.
Висновки
Хрестовина барабана пральної машини ZANUSSI/ELECTROLUX (50239964005) — це надійна деталь, яка забезпечить довгу та стабільну роботу вашого пристрою. Не відкладайте ремонт на потім і відновіть роботу вашої пральної машини за допомогою якісної оригінальної запчастини!
| Основні | |
|---|---|
| Призначення | Для пральних машин |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастин | Хрестовина |
| Висота втулки під сальник (±1 мм) | 15 мм |
| Висота лиски (±1 мм) | 11 мм |
| Відстань між упорами підшипників (±1 мм) | 64 мм |
| Довжина вала загальна (±2 мм) | 108 мм |
| Діаметр втулки під сальник (±0,3 мм) | 30 мм |
| Діаметр посадки підшипника 1 (±0,3 мм) | 20 мм |
| Діаметр посадки підшипника 2 (±0,3 мм) | 25 мм |
| Комплектація | Хрестовина — 1 шт. |
| Кріплення до барабану | 6 отворів з різьбою М8 |
| Кріплення шківа | Посадка на вал 20х11 (2 лиски) + різьба у валу М8 |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Особливості | Втулка із латунного сплаву |
| Радіус від осі валу до краю променя | 235 мм (перпендикулярно осі вала) |
- Ціна: 1 610 ₴


