Застосування — для вакуумування фреонових магістралей у системах охолодження й автокондиціонування.
Продуктивність — 51 л/хв.
Максимальний вакуум 5 Па
Потужність 1/4 HP
Вага 5.3 кг
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Абсолютний вакуум | 5 Па |
| Тип запчастин | Вакуумний насос |
| Вільне витіснення повітря | 1,8 CFM (кубічний фут за хвилину) |
| Габарити загальні (±10 мм) | 220х275х122 мм |
| Додаткові характеристики | Одноступінчастий. Вага 5,3 кг. Застосування - в хо |
| Додаткові характеристики | Одноступінчастий. Вага 5,3 кг. Застосування - в хо |
| Комплектація | Вакуумний насос - 1 шт., ємність з мастилом - 1 шт |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Матеріал | Пластик, метал, композит |
| Напруга та частота | ~220 В, 50-60 Гц |
| Напруга та частота | ~220 В, 50-60 Гц |
| Потужність | 1/4 HP (кінська сила) |
| Продуктивність | 50 л/хв |
| Стан | Нове |
| Сумісність | Універсальний |
| Тип | Вакуумний насос |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 900 ₴

