
Плата керування для кондиціонера, QD-U05PG+ з пультом
920 ₴
- В наявності
- Код: QD-U05PG+
- +380 (67) 192-85-40
Плата керування для кондиціонера QD-U05PG+ з пультом
Плата керування QD-U05PG+ з пультом дистанційного керування призначена для керування кондиціонерами. Цей комплект містить усі необхідні компоненти для забезпечення ефективної роботи вашого кондиціонера. Плата керування контролює функції пристрою, як-от температура, режими роботи та інші параметри, забезпечуючи комфортний клімат у приміщенні.
Технічні характеристики
| Параметри | Характеристика |
|---|---|
| Розміри плати (Ш*Д*В) | 70*110*35 мм |
| Кріплення плати | 2 отвори O 4.3 мм (S міжосьове=121 мм) |
| Роз'єми плати | Роз'єм реле — 2 клеми 6,3 мм, "N" — 2 клеми 6,3 мм, "T-IN" — 2 контакти, "T-OUT" — 2 контакти, "RMT-1" — 2 контакти, "RMT-2" — 2 контакти, "DISPLAY" — 6 контактів, "SWING MOTOR" — 12 контактів (2 групи по 6), "GND/VC" — 3 контакти, "P" — 1 клемма 6,3 мм, "VR" — 1 клема 6,3 мм. |
| Вхідні характеристики трансформатора | 220 В~240 В (50-60 Hz) |
| Вихідні характеристики трансформатора | 13.5 В (0,25 А) |
| Розміри трансформатора (Ш*Д*В) | 44*35*35 мм |
| Розміри пульта (Ш*Д*В) | 46*130*16 мм |
| Температурні датчики | 2 шт. (довжина дротів — 500 мм) |
| Комплектація | Плата — 1 шт., пульт — 1 шт., датчик — 2 шт., трансформатор — 1 шт., приймач сигналу — 1 шт., комплект клем — 1 пак. |
| Виробник | Китай |
Як вибрати правильний продукт
Під час вибору плати керування QD-U05PG+ необхідно звернути увагу на такі моменти:
- Порівняйте розміри та характеристики вашої поточної плати з зазначеними в цьому описі.
- Переконайтеся, що роз'єми та кріплення відповідають вашому кондиціонеру.
- Перевірте сумісність із моделлю вашого кондиціонера, оскільки плата підходить до більшості моделей з урахуванням параметрів і розмірів.
Можливі причини несправності та методи запобігання
Плата керування може вийти з ладу з декількох причин:
- Перегрівання через погану вентиляцію. Переконайтеся, що кондиціонер встановлений у добре провітрюваному місці.
- Коротке замикання в проведенні. Регулярно перевіряйте проведення на наявність пошкоджень.
- Зношування компонентів. Рекомендується періодично перевіряти стан плати та датчиків.
Для запобігання зносу рекомендується стежити за станом вашого кондиціонера, проводити регулярне обслуговування й чищення.
Складність заміни деталі
Заміна плати керування QD-U05PG+ має середній рівень складності. Рекомендується дотримуватися таких кроків:
- Вимкніть кондиціонер від електромережі.
- Зніміть кришку кондиціонера для доступу до плати керування.
- Вимкніть усі роз'єми та клеми від старої плати.
- Встановіть нову плату, під'єднавши всі роз'єми відповідно до їх позначення.
- Закріпіть плату та встановіть кришку на місце.
- Під'єднайте кондиціонер до електромережі та перевірте його роботу.
Якщо у вас немає досвіду в ремонті, рекомендується звернутися до професіонала для виконання цієї заміни.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплект клем ("мама") з ізоляторами | 6 шт. |
| Комплектація | Плата – 1 шт., пульт – 1 шт., датчик – 2 шт., трансформа |
| Кріплення плати | 2 відчини Ø 4.3 мм. (S міжосьова=121 мм.) |
| Кріплення трансформатора | 2 відчини Ø 4.7 мм. (S міжосьова=57 мм.) |
| Мoдель | QD-U05PG+ |
| Панель-індикація (приймач сигналу) | Світлодіод. індикатори - 3 шт., датчик прийому сиг |
| Пульт універсальний | З монохромним дисплеєм. Зовнішні кнопки - 3 шт. Пр |
| Підключення панелі-індикації (приймача сигналу) | Шлейф з роз'ємом (6 контактів), довжина шлейфу - 3 |
| Підключення трансформатора | Роз'єми - 1*2 контакти+1*2 контакти |
| Роз'єм плати "DISPLAY" | 6 контактів |
| Роз'єм плати "GND/S/VCC" | 3 контакти |
| Роз'єм плати "PG" | 1 клема 6,3 мм. |
| Роз'єм плати "RMT-1" | 2 контакти |
| Роз'єм плати "RMT-2" | 2 контакти |
| Роз'єм плати "SWING MOTOR" | 2 групи контактів DC12V (6 шт. та 6 шт.) |
| Роз'єм плати "T-IN" | 2 контакти |
| Роз'єм плати "T-OUT" | 2 контакти |
| Роз'єм плати "VR" | 1 клема 6,3 мм. |
| Роз'єм платы "N" | 2 клеями 6,3 мм. |
| Роз'єм реле плати | 2 клеями 6,3 мм. |
| Розміри панелі-індикації (прийм. сигналу) (Ш*Д*В) | 25*55*12 мм. |
| Розміри плати (Ш*Д*В), загальні | 70*110*35 мм. |
| Розміри пульта (Ш*Д*В) | 46*130*16 мм. |
| Розміри трансформатора (Ш*Д*В) | 44*35*35 мм. |
| Температурні датчики | 2 шт. (роз'єм підключення на 2 контакти, довжина д |
| Характеристики трансформатора, вихідні | 13.5 В (0,25 А) |
| Характеристики трансформатора, вхідні | 220 В~240 В (50-60 Hz) |
- Ціна: 920 ₴
